Klicke auf Schlagworte und finde alle passenden Events zu diesem Thema!
Anerkannte BNE Partner Beitrag aus der Schulpraxis Didaktik Energie Ernährung Falschinformationen Grundlagen Grußwort Hochbegabung International Keynote Klimabildung Klimawandel Partizipation Politik Wirtschaft System Schule Transformation Bildung Transformative Bildung Verkehr
Toll wars beim Klima-KISS 2021
Hier geht es zu
- den Aufzeichnungen aller Vorträge
- den Infos zum Kima-KISS 2022
Alles Wissenswerte
Neben der Schlagwortsuche über die Schlagwortwolke oben findet ihr über die normale Suchfunktion auf dieser Seite auch schnell die Namen von Referent:innen oder könnt mit eigenen Schlagworten suchen. Klickt auf die unterstrichenen Titel um mehr Informationen zu bekommen.
Im Rahmen von KISS gilt das „Konferenz-Du“.
Alle Sessions in der Übersicht
Klima in der Schule Symposium am Mittwoch
Mittwoch 14:30
- 144: Welcome durch S4F und GrußworteRita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt | Grußworte & Welcome | Dauer: 25 min
Mittwoch 15:00
- 146: Klimawandel-Klimakrise, Ursachen und FolgenProf. Dr. Joachim Curtius | Vortrag | Dauer: 25 min
- 140: Projekt 20 – Groß denkenDr. Gregor Hagedorn | Vortrag | Dauer: 25 min
- 66: BNE und Klimaschutz als Aufgabe der ganzen Schule – wie kann es gelingenReiner Mathar | Vortrag | Dauer: 55 min
- 156: Handlungsnotstand – wie entscheide ich mich?Petra Eickhoff, Dr. Rainer Wackermann | Workshop | Dauer: 55 min
- 137: The Blue Planet – eine mehrsprachige und hybride SDG-DidaktikSubin Nijhawan | Workshop | Dauer: 55 min
Mittwoch 15:30
- 147: Energiewende für Anfänger – Eine EinführungProf. Dr. Volker Quaschning | Vortrag | Dauer: 25 min
- 92: Klimaneutrale SchuleDr. Krishan Gairola | Vortrag | Dauer: 25 min
Mittwoch 16:00
- 103: Klimaresiliente Schulen: Wie Menschenbilder Schule machen könnenVerena Kantrowitsch & Dr. Felix Peter | Vortrag | Dauer: 55 min
- 104: BNE – Was kann die Schulleitung leisten?Dr. Wilfried Kretschmer | Vortrag | Dauer: 55 min
- 155: Das System Klima – Dem Klimawandel auf der SpurManuela Lange | Workshop | Dauer: 55 min
- 77: Sightseeing Energiewende – eine fächerübergreifende Energie-Tour durch die Karlsruher OststadtDipl. Geoök. Marius Albiez & Dr. Volker Stelzer | Workshop | Dauer: 55 min
Mittwoch 16:30
- 88: Vorstellung des Landesportals der Klimabildung für nachhaltige Entwicklung in HessenSilvia Fengler | Vortrag | Dauer: 25 min
- 100: Das Schuljahr der Nachhaltigkeit in HessenAngelika Schichtel | Vortrag | Dauer: 25 min
Mittwoch 17:00
- 131: BNE Leitlinie NRW für Schulen im Kontext der KlimabildungEbba Ulferts & Cathrin Gronenberg | Vortrag | Dauer: 25 min
- 106: Der Klimawandel: Verstehen und Handeln – ein LMU BildungsprogrammDr. Cecilia Scorza-Lesch & Prof. Dr. Harald Lesch | Vortrag | Dauer: 55 min
- 105: ¡Change School! Transformative Bildung in der KlimakriseInga Feuser & Dr. Rainer Wackermann | Vortrag | Dauer: 25 min
- 169: BMU: Klimabildung auf Umwelt im UnterrichtClaudia Mäder | Vortrag | Dauer: 25 min
- 107: Klimafresser – Was deine Ernährung mit dem Klimawandel zu tun hatFranz Sitzmann, Lydia Graßmann, Mailis Bauch | Workshop | Dauer: 55 min
- 98: Einblicke in die Praxis aus drei Projekten der hessischen KlimabildungKaya Klein, Carmen Maier, Martin Jatho, Margarita Lange | Workshop | Dauer: 55 min
Mittwoch 17:30
- 151: Die Lernwerkstatt „Klimawandel im Wattenmeer“ – ein interaktives Bildungsangebot für SchulenElisabeth von Meltzer | Vortrag | Dauer: 25 min
- 134: Klimabildung als Peer-To-Peer-Ansatz im Rahmen einer BNE – Schule muss andere Beteiligung ermöglichen!Harald Kleem | Vortrag | Dauer: 25 min
- 149: 4 Minutes of Fame – Pitche Dein ProjektProjektvorstellende | Vortragssammlung | Dauer: 25 min
Mittwoch 18:00
- 130: „Schools for Earth“ – Schulen auf dem Weg zur KlimaneutralitätMarkus Power | Vortrag | Dauer: 55 min
- 118: Nachhaltige Ernährung und zeitgemäße Ernährungsbildung in der Schule (FOODerstand)Saskia Meyer | Vortrag | Dauer: 55 min
- 136: #climonomics – eine mehrspachige EU-Parlamentsdebatte für Schüler*innen zum KlimawandelSubin Nijhawan | Vortrag | Dauer: 25 min
- 101: International Climate Education Team, FFF Europe WG ProjectMary Budzowska, Johnny Dabrowski & European Team | Vortrag | Dauer: 55 min
- 173: Aktivierung von Klimaschutzmaßnahmen in Bildungseinrichtungen – Erfahrungen aus der PraxisJeannette Raschke & Franz Boeselager | Workshop | Dauer: 55 min
- 70: Der Klimakoffer der LMU München: Den Klimawandel experimentell verstehenMoritz Strähle | Workshop | Dauer: 55 min
Mittwoch 18:30
- 133: BilRess-Netzwerk: Jugend forscht “Sonderpreis Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz”Prof. Holger Rohn | Vortrag | Dauer: 25 min
Mittwoch 19:00
- 143: Keynote: „Klima, Ökologie, Pandemie“ – Der Zusammenhang der Krisen und wie wir bei all dem trotzdem hoffnungsfroh bleiben könnenLuisa Neubauer | Vortrag | Dauer: 25 min
Mittwoch 19:30
- Geselliger AusklangScientists for Future | Grußworte | Dauer: offenes Ende
Klima in der Schule Symposium am Donnerstag
Donnerstag 13:45
- 171: Welcome durch S4FScientists4Future | Eröffnung | Dauer: 15 min
Donnerstag 14:00
- 69: Ring-a-Scientist – Wissenschaft per WebcamDr. Kerstin Göpfrich | Vortrag | Dauer: 25 min
- 82: BilRess-Wanderausstellung – Ein Lernspiel für RohstoffkompetenzDr. Michael Scharp | Vortrag | Dauer: 25 min
- 96: Berechnung des CO2-Fußabdrucks von SchulenDr. Sebastian Albert-Seifried & Oliver Wagner | Vortrag | Dauer: 25 min
- 109: Fridays for Math – Math for FutureThomas d’Hénin | Workshop | Dauer: 55 min
- 97: Lernwerkstätten Klima und Energie in FrankfurtMichael Schlecht, Jenny Gebert, Monika Krocke | Workshop | Dauer: 55 min
Donnerstag 14:30
- 54: Das Monash Simple Climate Model (MSCM): eine interaktive Webseite zum Verständnis von Klima und KlimawandelDr. Dieter Kasang & Dr. Tobias Bayr | Vortrag | Dauer: 25 min
- 57: Our Solartown – On- und offline Lehrmaterialien zum Thema SolarthermieStefanie Greiter & Vera Besse | Vortrag | Dauer: 25 min
- 145: Die Schüler-Klimagipfel – real und virtuellProf. em. Dr. rer. nat. Peter Lemke | Vortrag | Dauer: 25 min
Donnerstag 15:00
- 125: Lernfeld Kommune für KlimaschutzDirk Schröder-Brandi | Vortrag | Dauer: 55 min
- 139: Keep Cool mobil – Kann man Klimapolitik eigentlich spielen?Nils Marscheider | Vortrag | Dauer: 25 min
- 159: Mit Cranky Uncle die Techniken der Wissenschaftsleugnung kennenlernen – von: Skeptical ScienceBärbel Winkler | Vortrag | Dauer: 25 min
- 58: Emotionen in der Klimabildung – Wie damit umgehen?Dr. Elisabeth Wegner | Workshop | Dauer: 55 min
- 129: Zero Waste WorkshopCharlotte Springmann, Greenpeace-Ausstellung | Workshop | Dauer: 55 min
Donnerstag 15:30
- 120: Nachhaltiger Leben mit der 365 Sustainable Decisions ChallengeDr. Erlijn van Genuchten | Vortrag | Dauer: 25 min
- 47: SCIARA – Zeitreisen in die KlimazukunftDaniel Tamberg | Vortrag | Dauer: 25 min
Donnerstag 16:00
- 89: Wie wird Mobilität in Städten zum Teil eines menschen- und klimagerechten Lebens?Katja Diehl | Vortrag | Dauer: 25 min
- 121: Climate Action AcademyWaldo Soto | Vortrag | Dauer: 25 min
- 126: Future Fiction Kreativwettbewerb: Geschichten für die ZukunftMeret Gavelmann, Angela Beckmann-Wübbelt | Vortrag | Dauer: 25 min
- 87: BildungsCent e.V. stellt vor: Expert*innen, Expeditionen, Aktionen für den KlimaschutzTamara Stalitza, Vivian Jehle | Workshop | Dauer: 55 min
- 141: Schule-ist-Leben.campGovinda Hiemer | Workshop | Dauer: 55 min
Donnerstag 16:30
- 135: Public Climate School & das SchulprogrammFlorian Lotties | Vortrag | Dauer: 25 min
- 93: Kleine BienenschuleKatrin Conzelmann-Stingl | Vortrag | Dauer: 25 min
- 79: Baut Eure Zukunft – Klimaschutz-Projektarbeit mit Design ThinkingMelissa Wörner | Vortrag | Dauer: 25 min
Donnerstag 17:00
- 158: Das Klima PuzzleIrina Rogge | Vortrag | Dauer: 25 min
- 50: Recht so! – Wie juristische Instrumente im Kampf gegen den Klimawandel helfen könnenTheresa Rath | Vortrag | Dauer: 25 min
- 84: City4Future – Handlungsorientierte Unterrichtseinheiten zu ZukunftsthemenLena Tholen | Vortrag | Dauer: 25 min
- 72: FREI DAY – Lernen die Welt zu verändernTobias Feitkenhauer & Margret Rasfeld | Workshop | Dauer: 55 min
- 117: Mensch Tier Bildung e.V. stellt vor: Klimakrise und landwirtschaftliche TierhaltungMaike Riedinger & Tino Veitengruber | Workshop | Dauer: 55 min
Donnerstag 17:30
- 46: Die Bedeutung von Gewinnszenarien in der KlimakriseProf. Dr. Kathrin Rothenberg-Elder | Vortrag | Dauer: 25 min
- 167: Die Hamburger Klimaschulen – ein erfolgreiches Programm für weitere Bundesländer!?Björn von Kleist | Vortrag | Dauer: 25 min
- 127: Klimahaus Bremerhaven 8° OstHenrike Welpinghus | Vortrag | Dauer: 25 min
Donnerstag 18:00
- 123: Klimatalk in Schule und BerufsschuleDipl.Päd. Michael Zonsius | Vortrag | Dauer: 25 min
- 148: 4 Minutes of Fame – Pitche Dein ProjektProjektvorstellende | Vortragssammlung | Dauer: 55 min
- 111: Was haben Banken mit dem Klima zu tun?Dr. Carolin Holzmann | Vortrag | Dauer: 25 min
- 95: Klimaschutz – trotz oder mit Schulpolitik?Marlene Radtke | Workshop | Dauer: 55 min
- 119: Was und wie kann ich denn jetzt noch Essen? – Pflanzenbetonte Ernährung in der Praxis (FOODerstand)Saskia Meyer | Workshop | Dauer: 55 min
Donnerstag 18:30
- 102: Klima-Aktionswoche / Climate Action Week / CAWTimo Graffe | Vortrag | Dauer: 25 min
- 39: Solar&Spar-Projekt: Einsparkraftwerk Schule Energetische Schulsanierungen mit BürgerkapitalDr. Kurt Berlo | Vortrag | Dauer: 25 min
Donnerstag 19:00
- 172: Abschlussworte von S4FScientists for Future | Grußworte | Dauer: 15 min
Donnerstag 19:15
- Geselliger AusklangScientists for Future | Grußworte | Dauer: offenes Ende